VLM Inference Benchmark Explorer
Qwen3.6-35B-A3B op Jetson AGX Thor — FP8, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Qwen3.6-35B-A3B |
|---|---|
| Parameters | 35B |
| Apparaat | Jetson AGX Thor |
| Kwantisatie | FP8 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 8 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 53.7 | ≤3 s |
| 2 | 0.77 | 43.5 | ≤3 s |
| 4 | 1.22 | 32.5 | ≤3 s |
| 8 | 1.80 | 21.0 | ≤3 s |
| 16 | 3.07 | 14.1 | >3 s |
| 32 | 3.97 | 8.9 | >3 s |
| 64 | 6.47 | 5.4 | >3 s |
| 96 | 9.14 | 3.9 | >3 s |
| 104 | 9.86 | 3.6 | >3 s |
| 112 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 53.7 | ≤3 s |
| 2 | 0.71 | 53.5 | ≤3 s |
| 4 | 1.35 | 53.2 | ≤3 s |
| 8 | 2.61 | 52.3 | ≤3 s |
| 16 | 5.32 | 51.0 | >3 s |
| 32 | 11.4 | 48.2 | >3 s |
| 64 | 27.0 | 44.0 | >3 s |
| 128 | 63.8 | 36.8 | >3 s |
| 256 | 178.1 | 27.5 | >3 s |
| 512 | — | — | Mislukt |
Qwen3.6-35B-A3B (35B parameters), geserveerd in FP8-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.49 s te antwoorden en schrijft daarna 53.7 tok/s.
Met 256 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 178.09 s. Met één beeld op 2K na 2.04 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.
Qwen3.6-35B-A3B (35B parameters), geserveerd in FP8-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.49 s te antwoorden en schrijft daarna 53.7 tok/s.
Met 256 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 178.09 s. Met één beeld op 2K na 2.04 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.