Qwen3.6-35B-A3B, Jetson AGX Thor üzerinde — FP8, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | Qwen3.6-35B-A3B |
|---|---|
| Parametre | 35B |
| Cihaz | Jetson AGX Thor |
| Kuantizasyon | FP8 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 8 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 53.7 | ≤3 sn |
| 2 | 0.77 | 43.5 | ≤3 sn |
| 4 | 1.22 | 32.5 | ≤3 sn |
| 8 | 1.80 | 21.0 | ≤3 sn |
| 16 | 3.07 | 14.1 | >3 sn |
| 32 | 3.97 | 8.9 | >3 sn |
| 64 | 6.47 | 5.4 | >3 sn |
| 96 | 9.14 | 3.9 | >3 sn |
| 104 | 9.86 | 3.6 | >3 sn |
| 112 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 53.7 | ≤3 sn |
| 2 | 0.71 | 53.5 | ≤3 sn |
| 4 | 1.35 | 53.2 | ≤3 sn |
| 8 | 2.61 | 52.3 | ≤3 sn |
| 16 | 5.32 | 51.0 | >3 sn |
| 32 | 11.4 | 48.2 | >3 sn |
| 64 | 27.0 | 44.0 | >3 sn |
| 128 | 63.8 | 36.8 | >3 sn |
| 256 | 178.1 | 27.5 | >3 sn |
| 512 | — | — | Başarısız |
Qwen3.6-35B-A3B (35B parametre), FP8 biçiminde vLLM ile Jetson AGX Thor üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,49 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 53,7 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 256 görüntüyle yanıt 178,09 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 2,04 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.
Qwen3.6-35B-A3B (35B parametre), FP8 biçiminde vLLM ile Jetson AGX Thor üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,49 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 53,7 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 256 görüntüyle yanıt 178,09 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 2,04 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.