VLM Inference Benchmark Explorer
Mistral-Small-4-119B-2603 op DGX Spark — NVFP4, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Mistral-Small-4-119B-2603 |
|---|---|
| Parameters | 119B |
| Apparaat | DGX Spark |
| Kwantisatie | NVFP4 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 8 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 31.4 | ≤3 s |
| 2 | 0.78 | 24.5 | ≤3 s |
| 4 | 0.95 | 16.8 | ≤3 s |
| 8 | 1.84 | 11.5 | ≤3 s |
| 16 | 3.31 | 7.3 | >3 s |
| 32 | 5.64 | 4.7 | >3 s |
| 64 | 9.44 | 2.8 | >3 s |
| 80 | 10.0 | 2.4 | >3 s |
| 88 | 10.7 | 2.3 | >3 s |
| 96 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 31.4 | ≤3 s |
| 2 | 0.93 | 31.5 | ≤3 s |
| 4 | 1.60 | 31.1 | ≤3 s |
| 8 | 3.10 | 30.7 | >3 s |
| 16 | 7.01 | 29.5 | >3 s |
| 32 | 16.9 | 28.2 | >3 s |
| 64 | 44.9 | 25.5 | >3 s |
| 128 | — | — | Mislukt |
Mistral-Small-4-119B-2603 (119B parameters), geserveerd in NVFP4-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.59 s te antwoorden en schrijft daarna 31.4 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 44.93 s. Met één beeld op 2K na 0.83 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.
Mistral-Small-4-119B-2603 (119B parameters), geserveerd in NVFP4-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.59 s te antwoorden en schrijft daarna 31.4 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 44.93 s. Met één beeld op 2K na 0.83 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.