Mistral-Small-4-119B-2603, DGX Spark üzerinde — NVFP4, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | Mistral-Small-4-119B-2603 |
|---|---|
| Parametre | 119B |
| Cihaz | DGX Spark |
| Kuantizasyon | NVFP4 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 8 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 31.4 | ≤3 sn |
| 2 | 0.78 | 24.5 | ≤3 sn |
| 4 | 0.95 | 16.8 | ≤3 sn |
| 8 | 1.84 | 11.5 | ≤3 sn |
| 16 | 3.31 | 7.3 | >3 sn |
| 32 | 5.64 | 4.7 | >3 sn |
| 64 | 9.44 | 2.8 | >3 sn |
| 80 | 10.0 | 2.4 | >3 sn |
| 88 | 10.7 | 2.3 | >3 sn |
| 96 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 31.4 | ≤3 sn |
| 2 | 0.93 | 31.5 | ≤3 sn |
| 4 | 1.60 | 31.1 | ≤3 sn |
| 8 | 3.10 | 30.7 | >3 sn |
| 16 | 7.01 | 29.5 | >3 sn |
| 32 | 16.9 | 28.2 | >3 sn |
| 64 | 44.9 | 25.5 | >3 sn |
| 128 | — | — | Başarısız |
Mistral-Small-4-119B-2603 (119B parametre), NVFP4 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,59 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 31,4 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 64 görüntüyle yanıt 44,93 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,83 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.
Mistral-Small-4-119B-2603 (119B parametre), NVFP4 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,59 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 31,4 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 64 görüntüyle yanıt 44,93 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,83 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.