VLM Inference Benchmark Explorer
Granite-Vision-4.1-4B op DGX Spark — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Granite-Vision-4.1-4B |
|---|---|
| Parameters | 4.0B |
| Apparaat | DGX Spark |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 16 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 26.3 | ≤3 s |
| 2 | 0.42 | 30.5 | ≤3 s |
| 4 | 0.50 | 27.5 | ≤3 s |
| 8 | 0.73 | 22.4 | ≤3 s |
| 16 | 1.50 | 17.9 | ≤3 s |
| 32 | 3.11 | 11.9 | >3 s |
| 64 | 6.68 | 7.6 | >3 s |
| 96 | 15.8 | 6.9 | >3 s |
| 104 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 26.3 | ≤3 s |
| 2 | 0.57 | 26.0 | ≤3 s |
| 4 | 1.16 | 27.9 | ≤3 s |
| 8 | 2.39 | 25.0 | ≤3 s |
| 16 | 5.28 | 23.4 | >3 s |
| 32 | 12.8 | 19.8 | >3 s |
| 64 | — | — | Mislukt |
Granite-Vision-4.1-4B (4.0B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.3 s te antwoorden en schrijft daarna 26.3 tok/s.
Met 32 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 12.78 s. Met één beeld op 2K na 0.36 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 16 camera's tegelijk bij.
Granite-Vision-4.1-4B (4.0B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.3 s te antwoorden en schrijft daarna 26.3 tok/s.
Met 32 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 12.78 s. Met één beeld op 2K na 0.36 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 16 camera's tegelijk bij.