Granite-Vision-4.1-4B, DGX Spark üzerinde — BF16, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | Granite-Vision-4.1-4B |
|---|---|
| Parametre | 4.0B |
| Cihaz | DGX Spark |
| Kuantizasyon | BF16 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 16 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 26.3 | ≤3 sn |
| 2 | 0.42 | 30.5 | ≤3 sn |
| 4 | 0.50 | 27.5 | ≤3 sn |
| 8 | 0.73 | 22.4 | ≤3 sn |
| 16 | 1.50 | 17.9 | ≤3 sn |
| 32 | 3.11 | 11.9 | >3 sn |
| 64 | 6.68 | 7.6 | >3 sn |
| 96 | 15.8 | 6.9 | >3 sn |
| 104 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 26.3 | ≤3 sn |
| 2 | 0.57 | 26.0 | ≤3 sn |
| 4 | 1.16 | 27.9 | ≤3 sn |
| 8 | 2.39 | 25.0 | ≤3 sn |
| 16 | 5.28 | 23.4 | >3 sn |
| 32 | 12.8 | 19.8 | >3 sn |
| 64 | — | — | Başarısız |
Granite-Vision-4.1-4B (4,0B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,3 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 26,3 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 32 görüntüyle yanıt 12,78 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,36 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 16 kameraya yetişir.
Granite-Vision-4.1-4B (4,0B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,3 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 26,3 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 32 görüntüyle yanıt 12,78 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,36 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 16 kameraya yetişir.