VLM Inference Benchmark Explorer
Gemma-4-31B-it op Jetson AGX Thor — NVFP4, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Gemma-4-31B-it |
|---|---|
| Parameters | 31B |
| Apparaat | Jetson AGX Thor |
| Kwantisatie | NVFP4 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 8 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 7.3 | ≤3 s |
| 2 | 0.83 | 7.2 | ≤3 s |
| 4 | 0.97 | 6.8 | ≤3 s |
| 8 | 1.55 | 6.4 | ≤3 s |
| 16 | 3.35 | 5.8 | >3 s |
| 32 | 4.92 | 4.7 | >3 s |
| 64 | 7.86 | 3.3 | >3 s |
| 80 | 9.69 | 2.9 | >3 s |
| 88 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 7.3 | ≤3 s |
| 2 | 1.07 | 7.3 | ≤3 s |
| 4 | 1.95 | 7.2 | ≤3 s |
| 8 | 4.25 | 7.2 | >3 s |
| 16 | 10.0 | 7.2 | >3 s |
| 32 | 29.1 | 7.0 | >3 s |
| 64 | 118.2 | 7.0 | >3 s |
| 128 | — | — | Mislukt |
Gemma-4-31B-it (31B parameters), geserveerd in NVFP4-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.66 s te antwoorden en schrijft daarna 7.3 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 118.25 s. Met één beeld op 2K na 0.72 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.
Gemma-4-31B-it (31B parameters), geserveerd in NVFP4-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.66 s te antwoorden en schrijft daarna 7.3 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 118.25 s. Met één beeld op 2K na 0.72 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.