Gemma-4-31B-it, Jetson AGX Thor üzerinde — NVFP4, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | Gemma-4-31B-it |
|---|---|
| Parametre | 31B |
| Cihaz | Jetson AGX Thor |
| Kuantizasyon | NVFP4 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 8 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 7.3 | ≤3 sn |
| 2 | 0.83 | 7.2 | ≤3 sn |
| 4 | 0.97 | 6.8 | ≤3 sn |
| 8 | 1.55 | 6.4 | ≤3 sn |
| 16 | 3.35 | 5.8 | >3 sn |
| 32 | 4.92 | 4.7 | >3 sn |
| 64 | 7.86 | 3.3 | >3 sn |
| 80 | 9.69 | 2.9 | >3 sn |
| 88 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 7.3 | ≤3 sn |
| 2 | 1.07 | 7.3 | ≤3 sn |
| 4 | 1.95 | 7.2 | ≤3 sn |
| 8 | 4.25 | 7.2 | >3 sn |
| 16 | 10.0 | 7.2 | >3 sn |
| 32 | 29.1 | 7.0 | >3 sn |
| 64 | 118.2 | 7.0 | >3 sn |
| 128 | — | — | Başarısız |
Gemma-4-31B-it (31B parametre), NVFP4 biçiminde vLLM ile Jetson AGX Thor üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,66 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 7,3 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 64 görüntüyle yanıt 118,25 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,72 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.
Gemma-4-31B-it (31B parametre), NVFP4 biçiminde vLLM ile Jetson AGX Thor üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,66 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 7,3 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 64 görüntüyle yanıt 118,25 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,72 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.