MedGemma-1.5-4B-it, Jetson AGX Thor üzerinde — BF16, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | MedGemma-1.5-4B-it |
|---|---|
| Parametre | 4.3B |
| Cihaz | Jetson AGX Thor |
| Kuantizasyon | BF16 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 16 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 28.9 | ≤3 sn |
| 2 | 0.36 | 28.2 | ≤3 sn |
| 4 | 0.46 | 26.8 | ≤3 sn |
| 8 | 0.97 | 25.7 | ≤3 sn |
| 16 | 2.37 | 21.8 | ≤3 sn |
| 32 | 3.07 | 16.9 | >3 sn |
| 64 | 4.61 | 11.6 | >3 sn |
| 128 | 6.73 | 6.5 | >3 sn |
| 192 | 8.88 | 4.9 | >3 sn |
| 208 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 28.9 | ≤3 sn |
| 2 | 0.42 | 28.7 | ≤3 sn |
| 4 | 0.84 | 29.1 | ≤3 sn |
| 8 | 1.60 | 28.1 | ≤3 sn |
| 16 | 3.36 | 27.8 | >3 sn |
| 32 | 7.57 | 26.6 | >3 sn |
| 64 | 22.4 | 23.6 | >3 sn |
| 128 | 93.0 | 22.3 | >3 sn |
| 256 | 528.6 | 19.2 | >3 sn |
| 512 | — | — | Başarısız |
MedGemma-1.5-4B-it (4,3B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile Jetson AGX Thor üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,27 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 28,9 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 256 görüntüyle yanıt 528,6 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,34 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 16 kameraya yetişir.
MedGemma-1.5-4B-it (4,3B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile Jetson AGX Thor üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,27 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 28,9 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 256 görüntüyle yanıt 528,6 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,34 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 16 kameraya yetişir.