VLM Inference Benchmark Explorer
Qwen3.8-27B op Jetson AGX Thor — FP8, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Qwen3.8-27B |
|---|---|
| Parameters | 27B |
| Apparaat | Jetson AGX Thor |
| Kwantisatie | FP8 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 1 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.90 | 8.6 | ≤3 s |
| 2 | 4.87 | 8.2 | >3 s |
| 4 | 8.20 | 7.4 | >3 s |
| 8 | 10.6 | 5.8 | >3 s |
| 16 | 7.00 | 5.7 | >3 s |
| 32 | 10.9 | 3.7 | >3 s |
| 40 | 12.2 | 3.0 | >3 s |
| 44 | 12.8 | 2.9 | >3 s |
| 48 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.90 | 8.6 | ≤3 s |
| 2 | 1.43 | 8.6 | ≤3 s |
| 4 | 2.74 | 8.6 | ≤3 s |
| 8 | 5.40 | 8.6 | >3 s |
| 16 | 11.3 | 8.4 | >3 s |
| 32 | 24.2 | 8.2 | >3 s |
| 64 | 55.5 | 7.8 | >3 s |
| 128 | 140.3 | 7.0 | >3 s |
| 256 | 403.6 | 5.8 | >3 s |
| 512 | — | — | Mislukt |
Qwen3.8-27B (27B parameters), geserveerd in FP8-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 2.9 s te antwoorden en schrijft daarna 8.6 tok/s.
Met 256 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 403.62 s. Met één beeld op 2K na 7.01 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het één camera tegelijk bij.
Qwen3.8-27B (27B parameters), geserveerd in FP8-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 2.9 s te antwoorden en schrijft daarna 8.6 tok/s.
Met 256 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 403.62 s. Met één beeld op 2K na 7.01 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het één camera tegelijk bij.