VLM Inference Benchmark Explorer
MiniCPM-V-4.6 op DGX Spark — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | MiniCPM-V-4.6 |
|---|---|
| Parameters | 1.3B |
| Apparaat | DGX Spark |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 32 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 114.3 | ≤3 s |
| 2 | 0.32 | 127.5 | ≤3 s |
| 4 | 0.50 | 120.3 | ≤3 s |
| 8 | 0.77 | 101.2 | ≤3 s |
| 16 | 1.33 | 80.0 | ≤3 s |
| 32 | 2.20 | 50.0 | ≤3 s |
| 64 | 3.75 | 27.2 | >3 s |
| 128 | 5.51 | 12.9 | >3 s |
| 256 | 9.24 | 6.8 | >3 s |
| 384 | 21.5 | 5.5 | >3 s |
| 416 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 114.3 | ≤3 s |
| 2 | 0.33 | 114.2 | ≤3 s |
| 4 | 0.61 | 113.1 | ≤3 s |
| 8 | 1.19 | 112.1 | ≤3 s |
| 16 | 2.34 | 109.2 | ≤3 s |
| 32 | 4.80 | 104.4 | >3 s |
| 64 | 9.67 | 96.1 | >3 s |
| 128 | 19.9 | 83.2 | >3 s |
| 256 | — | — | Mislukt |
MiniCPM-V-4.6 (1.3B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.19 s te antwoorden en schrijft daarna 114.3 tok/s.
Met 128 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 19.86 s. Met één beeld op 2K na 0.29 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 32 camera's tegelijk bij.
MiniCPM-V-4.6 (1.3B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.19 s te antwoorden en schrijft daarna 114.3 tok/s.
Met 128 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 19.86 s. Met één beeld op 2K na 0.29 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 32 camera's tegelijk bij.