VLM Inference Benchmark Explorer
LensVLM-9B op DGX Spark — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | LensVLM-9B |
|---|---|
| Parameters | 9.4B |
| Apparaat | DGX Spark |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 16 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 13.0 | ≤3 s |
| 2 | 0.46 | 13.7 | ≤3 s |
| 4 | 0.51 | 12.8 | ≤3 s |
| 8 | 0.87 | 11.8 | ≤3 s |
| 16 | 1.77 | 9.9 | ≤3 s |
| 32 | 3.33 | 7.2 | >3 s |
| 64 | 6.42 | 4.8 | >3 s |
| 80 | 8.28 | 4.0 | >3 s |
| 88 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 13.0 | ≤3 s |
| 2 | 0.66 | 12.9 | ≤3 s |
| 4 | 1.25 | 13.1 | ≤3 s |
| 8 | 2.49 | 13.0 | ≤3 s |
| 16 | 5.04 | 12.6 | >3 s |
| 32 | 10.4 | 12.5 | >3 s |
| 64 | 22.2 | 11.8 | >3 s |
| 128 | 50.7 | 11.0 | >3 s |
| 256 | — | — | Mislukt |
LensVLM-9B (9.4B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.37 s te antwoorden en schrijft daarna 13 tok/s.
Met 128 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 50.71 s. Met één beeld op 2K na 0.66 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 16 camera's tegelijk bij.
LensVLM-9B (9.4B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.37 s te antwoorden en schrijft daarna 13 tok/s.
Met 128 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 50.71 s. Met één beeld op 2K na 0.66 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 16 camera's tegelijk bij.