VLM Inference Benchmark Explorer
Gemma-4-31B-it op Jetson AGX Thor — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Gemma-4-31B-it |
|---|---|
| Parameters | 31B |
| Apparaat | Jetson AGX Thor |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 8 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.98 | 3.9 | ≤3 s |
| 2 | 1.31 | 3.8 | ≤3 s |
| 4 | 1.52 | 3.7 | ≤3 s |
| 8 | 2.11 | 3.5 | ≤3 s |
| 16 | 4.38 | 3.2 | >3 s |
| 32 | 6.53 | 2.7 | >3 s |
| 48 | 8.94 | 2.3 | >3 s |
| 56 | 9.62 | 2.2 | >3 s |
| 60 | 10.3 | 2.0 | >3 s |
| 64 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.98 | 3.9 | ≤3 s |
| 2 | 1.44 | 3.8 | ≤3 s |
| 4 | 2.74 | 3.8 | ≤3 s |
| 8 | 5.51 | 3.8 | >3 s |
| 16 | 11.8 | 3.8 | >3 s |
| 32 | 33.0 | 3.8 | >3 s |
| 64 | 124.1 | 3.7 | >3 s |
| 128 | — | — | Mislukt |
Gemma-4-31B-it (31B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.98 s te antwoorden en schrijft daarna 3.9 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 124.15 s. Met één beeld op 2K na 1 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.
Gemma-4-31B-it (31B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.98 s te antwoorden en schrijft daarna 3.9 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 124.15 s. Met één beeld op 2K na 1 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.