VLM Inference Benchmark Explorer
Eagle2.5-8B op Jetson AGX Thor — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Eagle2.5-8B |
|---|---|
| Parameters | 8.1B |
| Apparaat | Jetson AGX Thor |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 8 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.65 | 16.9 | ≤3 s |
| 2 | 0.86 | 16.4 | ≤3 s |
| 4 | 1.04 | 10.2 | ≤3 s |
| 8 | 1.54 | 11.2 | ≤3 s |
| 16 | 4.60 | 5.3 | >3 s |
| 32 | 11.0 | 4.7 | >3 s |
| 48 | 17.7 | 4.3 | >3 s |
| 52 | 20.1 | 17.4 | >3 s |
| 56 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.65 | 16.9 | ≤3 s |
| 2 | 1.27 | 17.3 | ≤3 s |
| 4 | 2.67 | 16.0 | ≤3 s |
| 8 | 6.12 | 17.2 | >3 s |
| 16 | 15.6 | 14.6 | >3 s |
| 32 | 44.4 | 13.4 | >3 s |
| 64 | 143.7 | 10.7 | >3 s |
| 128 | — | — | Mislukt |
Eagle2.5-8B (8.1B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.65 s te antwoorden en schrijft daarna 16.9 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 143.68 s. Met één beeld op 2K na 0.74 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.
Eagle2.5-8B (8.1B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.65 s te antwoorden en schrijft daarna 16.9 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 143.68 s. Met één beeld op 2K na 0.74 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.