VLM Inference Benchmark Explorer
Eagle2.5-8B op DGX Spark — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Eagle2.5-8B |
|---|---|
| Parameters | 8.1B |
| Apparaat | DGX Spark |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 8 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.74 | 15.5 | ≤3 s |
| 2 | 0.90 | 15.7 | ≤3 s |
| 4 | 1.11 | 11.3 | ≤3 s |
| 8 | 2.22 | 6.8 | ≤3 s |
| 16 | 6.08 | 4.7 | >3 s |
| 32 | 13.4 | 3.8 | >3 s |
| 40 | 17.5 | 4.0 | >3 s |
| 44 | 18.9 | 3.8 | >3 s |
| 48 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.74 | 15.5 | ≤3 s |
| 2 | 1.44 | 14.6 | ≤3 s |
| 4 | 2.97 | 15.7 | ≤3 s |
| 8 | 6.41 | 13.3 | >3 s |
| 16 | 14.8 | 13.1 | >3 s |
| 32 | 37.7 | 13.2 | >3 s |
| 64 | 109.2 | 9.0 | >3 s |
| 128 | — | — | Mislukt |
Eagle2.5-8B (8.1B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.74 s te antwoorden en schrijft daarna 15.5 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 109.19 s. Met één beeld op 2K na 0.78 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.
Eagle2.5-8B (8.1B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.74 s te antwoorden en schrijft daarna 15.5 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 109.19 s. Met één beeld op 2K na 0.78 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.