VLM Inference Benchmark Explorer
Cosmos-Reason2-8B op Jetson AGX Thor — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Cosmos-Reason2-8B |
|---|---|
| Parameters | 8.8B |
| Apparaat | Jetson AGX Thor |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 16 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 15.8 | ≤3 s |
| 2 | 0.55 | 15.0 | ≤3 s |
| 4 | 0.66 | 13.9 | ≤3 s |
| 8 | 0.91 | 11.8 | ≤3 s |
| 16 | 1.87 | 9.6 | ≤3 s |
| 32 | 3.08 | 6.4 | >3 s |
| 64 | 5.53 | 3.9 | >3 s |
| 96 | 8.50 | 2.7 | >3 s |
| 112 | 10.7 | 2.4 | >3 s |
| 120 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 15.8 | ≤3 s |
| 2 | 0.70 | 15.4 | ≤3 s |
| 4 | 1.26 | 15.2 | ≤3 s |
| 8 | 2.61 | 14.6 | ≤3 s |
| 16 | 5.95 | 14.0 | >3 s |
| 32 | 14.4 | 12.5 | >3 s |
| 64 | 40.4 | 10.3 | >3 s |
| 128 | 127.4 | 7.7 | >3 s |
| 256 | 437.1 | 5.1 | >3 s |
| 512 | — | — | Mislukt |
Cosmos-Reason2-8B (8.8B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.49 s te antwoorden en schrijft daarna 15.8 tok/s.
Met 256 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 437.06 s. Met één beeld op 2K na 1.91 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 16 camera's tegelijk bij.
Cosmos-Reason2-8B (8.8B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.49 s te antwoorden en schrijft daarna 15.8 tok/s.
Met 256 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 437.06 s. Met één beeld op 2K na 1.91 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 16 camera's tegelijk bij.