VLM Inference Benchmark Explorer
Cosmos-Reason2-8B op DGX Spark — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Cosmos-Reason2-8B |
|---|---|
| Parameters | 8.8B |
| Apparaat | DGX Spark |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 16 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 14.5 | ≤3 s |
| 2 | 0.53 | 14.3 | ≤3 s |
| 4 | 0.65 | 13.2 | ≤3 s |
| 8 | 0.99 | 11.2 | ≤3 s |
| 16 | 1.86 | 8.4 | ≤3 s |
| 32 | 3.26 | 5.9 | >3 s |
| 64 | 6.06 | 3.4 | >3 s |
| 96 | 9.76 | 2.4 | >3 s |
| 104 | — | — | Mislukt |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 14.5 | ≤3 s |
| 2 | 0.72 | 14.2 | ≤3 s |
| 4 | 1.39 | 14.1 | ≤3 s |
| 8 | 2.77 | 13.7 | ≤3 s |
| 16 | 5.90 | 13.0 | >3 s |
| 32 | 13.5 | 11.7 | >3 s |
| 64 | 33.2 | 9.6 | >3 s |
| 128 | 96.9 | 7.2 | >3 s |
| 256 | 314.6 | 4.8 | >3 s |
| 512 | — | — | Mislukt |
Cosmos-Reason2-8B (8.8B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.39 s te antwoorden en schrijft daarna 14.5 tok/s.
Met 256 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 314.56 s. Met één beeld op 2K na 1.71 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 16 camera's tegelijk bij.
Cosmos-Reason2-8B (8.8B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op DGX Spark, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.39 s te antwoorden en schrijft daarna 14.5 tok/s.
Met 256 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 314.56 s. Met één beeld op 2K na 1.71 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 16 camera's tegelijk bij.