VLM Inference Benchmark Explorer
Cosmos-Reason1-7B op Jetson AGX Thor — BF16, vLLM vision-language-inferentiebenchmark
Deze configuratie openen in de VLM Inference Benchmark Explorer
| Model | Cosmos-Reason1-7B |
|---|---|
| Parameters | 8.3B |
| Apparaat | Jetson AGX Thor |
| Kwantisatie | BF16 |
| Beeldformaat | 720p |
| Beelden per camera | 1 |
| Max. camera's (respons ≤ 3 s) | 8 |
| Engine | vLLM |
| Camera's | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.58 | 16.4 | ≤3 s |
| 2 | 0.76 | 15.9 | ≤3 s |
| 4 | 1.32 | 15.3 | ≤3 s |
| 8 | 1.90 | 13.6 | ≤3 s |
| 16 | 3.33 | 11.9 | >3 s |
| Beelden per verzoek | Respons (s) | TPS (tok/s) | Doel |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.58 | 16.4 | ≤3 s |
| 2 | 1.01 | 16.2 | ≤3 s |
| 4 | 1.98 | 16.1 | ≤3 s |
| 8 | 4.10 | 16.0 | >3 s |
| 16 | 8.92 | 15.2 | >3 s |
| 32 | 21.3 | 14.5 | >3 s |
| 64 | 56.1 | 12.8 | >3 s |
| 128 | — | — | Mislukt |
Cosmos-Reason1-7B (8.3B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.58 s te antwoorden en schrijft daarna 16.4 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 56.1 s. Met één beeld op 2K na 2.3 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.
Cosmos-Reason1-7B (8.3B parameters), geserveerd in BF16-formaat met vLLM op Jetson AGX Thor, begint één camera die één 720p-beeld stuurt na 0.58 s te antwoorden en schrijft daarna 16.4 tok/s.
Met 64 beelden per camera op 720p begint het antwoord na 56.1 s. Met één beeld op 2K na 2.3 s.
Bij het standaarddoel van een antwoord dat binnen 3 s begint (720p, één beeld per camera) houdt het 8 camera's tegelijk bij.