Qwen3.6-35B-A3B, Jetson AGX Thor üzerinde — NVFP4, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | Qwen3.6-35B-A3B |
|---|---|
| Parametre | 35B |
| Cihaz | Jetson AGX Thor |
| Kuantizasyon | NVFP4 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 8 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 72.1 | ≤3 sn |
| 2 | 0.65 | 59.5 | ≤3 sn |
| 4 | 1.13 | 46.0 | ≤3 sn |
| 8 | 1.90 | 32.2 | ≤3 sn |
| 16 | 3.14 | 20.3 | >3 sn |
| 32 | 4.06 | 10.4 | >3 sn |
| 64 | 6.64 | 6.2 | >3 sn |
| 96 | 9.19 | 4.3 | >3 sn |
| 104 | 9.93 | 3.9 | >3 sn |
| 112 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 72.1 | ≤3 sn |
| 2 | 0.70 | 71.5 | ≤3 sn |
| 4 | 1.36 | 71.6 | ≤3 sn |
| 8 | 2.61 | 69.3 | ≤3 sn |
| 16 | 5.32 | 67.1 | >3 sn |
| 32 | 11.3 | 62.2 | >3 sn |
| 64 | 25.6 | 54.9 | >3 sn |
| 128 | 62.7 | 44.3 | >3 sn |
| 256 | 177.0 | 31.5 | >3 sn |
| 512 | — | — | Başarısız |
Qwen3.6-35B-A3B (35B parametre), NVFP4 biçiminde vLLM ile Jetson AGX Thor üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,42 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 72,1 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 256 görüntüyle yanıt 177,03 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 1,96 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.
Qwen3.6-35B-A3B (35B parametre), NVFP4 biçiminde vLLM ile Jetson AGX Thor üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,42 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 72,1 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 256 görüntüyle yanıt 177,03 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 1,96 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.