H2O-Lightning-4B, DGX Spark üzerinde — BF16, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | H2O-Lightning-4B |
|---|---|
| Parametre | 4.7B |
| Cihaz | DGX Spark |
| Kuantizasyon | BF16 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 32 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 21.2 | ≤3 sn |
| 2 | 0.28 | 25.3 | ≤3 sn |
| 4 | 0.49 | 23.8 | ≤3 sn |
| 8 | 0.89 | 22.1 | ≤3 sn |
| 16 | 1.43 | 17.9 | ≤3 sn |
| 32 | 2.24 | 12.4 | ≤3 sn |
| 64 | 3.86 | 7.8 | >3 sn |
| 128 | 7.47 | 4.4 | >3 sn |
| 144 | 8.47 | 4.0 | >3 sn |
| 160 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 21.2 | ≤3 sn |
| 2 | 0.39 | 21.1 | ≤3 sn |
| 4 | 0.76 | 21.0 | ≤3 sn |
| 8 | 1.52 | 21.2 | ≤3 sn |
| 16 | 3.10 | 20.4 | >3 sn |
| 32 | 6.56 | 19.6 | >3 sn |
| 64 | 14.5 | 18.2 | >3 sn |
| 128 | 34.8 | 16.0 | >3 sn |
| 256 | — | — | Başarısız |
H2O-Lightning-4B (4,7B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,21 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 21,2 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 128 görüntüyle yanıt 34,82 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,95 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 32 kameraya yetişir.
H2O-Lightning-4B (4,7B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,21 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 21,2 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 128 görüntüyle yanıt 34,82 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,95 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 32 kameraya yetişir.