GLM-4.6V-Flash, DGX Spark üzerinde — BF16, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | GLM-4.6V-Flash |
|---|---|
| Parametre | 10B |
| Cihaz | DGX Spark |
| Kuantizasyon | BF16 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 8 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.60 | 10.5 | ≤3 sn |
| 2 | 0.73 | 12.1 | ≤3 sn |
| 4 | 0.92 | 11.3 | ≤3 sn |
| 8 | 1.71 | 10.3 | ≤3 sn |
| 16 | 3.62 | 8.6 | >3 sn |
| 32 | 5.99 | 6.0 | >3 sn |
| 48 | 8.86 | 4.4 | >3 sn |
| 52 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.60 | 10.5 | ≤3 sn |
| 2 | 1.24 | 10.5 | ≤3 sn |
| 4 | 2.43 | 10.4 | ≤3 sn |
| 8 | 4.97 | 10.3 | >3 sn |
| 16 | 10.8 | 10.2 | >3 sn |
| 32 | 25.1 | 9.9 | >3 sn |
| 64 | 64.5 | 9.4 | >3 sn |
| 128 | — | — | Başarısız |
GLM-4.6V-Flash (10B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,6 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 10,5 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 64 görüntüyle yanıt 64,53 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 2,81 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.
GLM-4.6V-Flash (10B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,6 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 10,5 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 64 görüntüyle yanıt 64,53 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 2,81 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 8 kameraya yetişir.