Cosmos-Reason2-2B, DGX Spark üzerinde — BF16, vLLM görüntü-dil çıkarım benchmark'ı
Bu yapılandırmayı VLM Çıkarım Benchmark Gezgini'nde açın
| Model | Cosmos-Reason2-2B |
|---|---|
| Parametre | 2.4B |
| Cihaz | DGX Spark |
| Kuantizasyon | BF16 |
| Görüntü boyutu | 720p |
| Kamera başına görüntü | 1 |
| Maks. kamera (yanıt ≤ 3 sn) | 64 |
| Inference Engine | vLLM |
| Kamera | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 49.7 | ≤3 sn |
| 2 | 0.22 | 55.1 | ≤3 sn |
| 4 | 0.34 | 51.3 | ≤3 sn |
| 8 | 0.52 | 43.5 | ≤3 sn |
| 16 | 0.88 | 33.2 | ≤3 sn |
| 32 | 1.58 | 22.4 | ≤3 sn |
| 64 | 2.47 | 12.5 | ≤3 sn |
| 128 | 4.97 | 6.6 | >3 sn |
| 192 | 7.50 | 4.4 | >3 sn |
| 224 | 9.16 | 3.8 | >3 sn |
| 240 | — | — | Başarısız |
| İstek başına görüntü | Yanıt (sn) | TPS (tok/s) | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 49.7 | ≤3 sn |
| 2 | 0.30 | 48.8 | ≤3 sn |
| 4 | 0.57 | 47.2 | ≤3 sn |
| 8 | 1.14 | 43.9 | ≤3 sn |
| 16 | 2.45 | 38.0 | ≤3 sn |
| 32 | 5.54 | 30.2 | >3 sn |
| 64 | 13.8 | 21.3 | >3 sn |
| 128 | 40.0 | 13.6 | >3 sn |
| 256 | 129.3 | 7.8 | >3 sn |
| 512 | — | — | Başarısız |
Cosmos-Reason2-2B (2,4B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,16 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 49,7 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 256 görüntüyle yanıt 129,32 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,75 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 64 kameraya yetişir.
Cosmos-Reason2-2B (2,4B parametre), BF16 biçiminde vLLM ile DGX Spark üzerinde sunuldu; bir 720p görüntü gönderen tek bir kameraya 0,16 sn sonra yanıt vermeye başlar, ardından 49,7 tok/s hızla yazar.
Kamera başına 720p boyutunda 256 görüntüyle yanıt 129,32 sn sonra başlar. Tek bir 2K görüntüyle 0,75 sn sonra.
Yanıtın 3 sn içinde başlaması varsayılan hedefinde (720p, kamera başına bir görüntü) aynı anda 64 kameraya yetişir.